產品型號:MINISTAR 40 digital
更新時間:2024-03-27
廠商性質:代理商
訪 問 量 :671
020-66618088
相關文章
RELATED ARTICLES小巧緊湊、性能卓yue的 IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列又添新成員。新型號依然采用了節約空間的外形設計,提供wan美的基礎功能,同時易于使用。
最大攪拌量 (H2O) | 25 l |
電機輸入功率 | 60 W |
電機輸出功率 | 46 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 0/50 - 1000 rpm |
最大粘度 | 30000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 42 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉矩 | 40 Ncm |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
轉速設置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
空心軸,內徑 | 8.5 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
額定轉矩 | 0.4 Nm |
計時器顯示 | 無 |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 70 x 193 x 147 mm |
重量 | 1.72 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 69 W |
儀器輸入功率 待機 | 0.5 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 2900 mA |
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml